#	2025/10/17 07點 宿舍網路下載即時列表
#	報表起始時間:2025/10/17 00:00:00
#	報表終止時間:2025/10/17 07:00:00
#
#No.  dstaddr          volume  packet  session
----  ---------------  ------  ------  -------
1     120.119.41.102   19.3G   12.9M   16866
2     120.119.38.8     17.8G   12.9M   20923
3     120.119.42.100   15.8G   14.4M   67490
4     120.119.44.80    12.1G   8.0M    16888
5     120.119.41.123   11.7G   8.8M    22101
6     120.119.42.15    6.3G    4.9M    21074
7     120.119.43.112   5.6G    6.0M    28532
8     120.119.44.118   5.1G    5.4M    26809
9     120.119.41.26    5.0G    5.0M    28904
10    120.119.43.67    4.4G    3.3M    26945
11    120.119.44.145   3.9G    3.5M    22600
12    120.119.42.86    3.5G    3.5M    31781
13    120.119.44.68    3.3G    2.3M    22119
14    120.119.44.171   2.8G    2.7M    23958
15    120.119.42.132   2.7G    2.5M    27286
16    120.119.42.29    2.5G    2.0M    21138
17    120.119.43.65    2.2G    1.7M    31138
18    120.119.47.4     1.9G    1.5M    32129
19    120.119.42.31    1.9G    1.4M    23755
20    120.119.41.125   1.7G    2.9M    32619
21    120.119.42.46    1.7G    1.2M    19157
22    120.119.43.180   1.7G    1.3M    17580
23    120.119.43.151   1.7G    3.2M    30117
24    120.119.43.179   1.7G    1.6M    24757
25    120.119.45.78    1.6G    1.1M    19927
26    120.119.38.61    1.6G    2.2M    22071
27    120.119.44.27    1.5G    1.7M    18231
28    120.119.41.2     1.4G    1.1M    19855
29    120.119.42.85    1.4G    1.2M    29449
30    120.119.45.76    1.4G    947891  17074
31    120.119.41.100   1.3G    994879  23679
32    120.119.44.72    1.3G    931685  22124
33    120.119.44.109   1.3G    1.0M    18901
34    120.119.43.147   1.3G    998854  19985
35    120.119.47.94    1.3G    1.8M    22911
36    120.119.45.73    1.2G    973535  17786
37    120.119.37.43    1.2G    1.1M    24792
38    120.119.47.50    1.2G    3.3M    26872
39    120.119.41.25    1.1G    2.6M    37157
40    120.119.44.177   1.1G    901855  19908
41    120.119.42.32    1.0G    914855  21211
42    120.119.43.178   1.0G    1.7M    29571
43    120.119.43.62    1.0G    834640  35166
44    120.119.47.153   992.4M  2.1M    30769
45    120.119.45.15    929.2M  871405  20507
46    120.119.42.119   856.1M  2.6M    24508
47    120.119.41.164   836.0M  625929  24001
48    120.119.42.57    826.3M  1.5M    24766
49    120.119.42.16    802.6M  3.3M    22683
50    120.119.42.117   778.2M  2.5M    22161
51    120.119.47.7     759.3M  816897  19222
52    120.119.43.156   759.2M  3.3M    23839
53    120.119.43.27    677.6M  739363  26057
54    120.119.47.150   629.3M  484184  19699
55    120.119.36.166   598.3M  451413  17154
56    120.119.44.6     595.6M  446869  18509
57    120.119.42.1     568.2M  631077  20472
58    120.119.36.102   513.6M  941211  18269
59    120.119.47.19    503.2M  2.9M    21999
60    120.119.42.48    501.8M  812061  21502
61    120.119.42.170   452.6M  537896  24787
62    120.119.42.141   444.7M  456649  17903
63    120.119.45.20    412.9M  360097  18945
64    120.119.42.88    412.2M  386476  18701
65    120.119.47.2     383.4M  486471  20678
66    120.119.42.158   373.7M  517500  24376
67    120.119.42.121   373.0M  416536  20483
68    120.119.37.44    343.4M  288027  17714
69    120.119.47.116   324.0M  237533  16463
70    120.119.44.114   310.3M  1.9M    25705
71    120.119.47.80    291.9M  1.1M    24055
72    120.119.47.106   284.6M  1.4M    22440
73    120.119.48.129   276.9M  409943  48813
74    120.119.44.79    274.6M  974820  20839
75    120.119.45.75    268.9M  265199  18684
76    120.119.44.128   236.9M  372663  18893
77    120.119.41.130   185.6M  157677  22273
78    120.119.42.92    178.0M  293774  22957
79    120.119.47.105   173.6M  653033  18057
80    120.119.43.88    158.0M  140465  18245
81    120.119.47.47    145.0M  160137  20940
82    120.119.42.98    122.9M  505604  18792
83    120.119.44.168   121.9M  118218  21032
84    120.119.44.129   119.5M  99677   18326
85    120.119.42.147   116.4M  115914  23853
86    120.119.43.94    107.2M  112014  18914
87    120.119.44.173   96.4M   317324  23905
88    120.119.44.122   86.6M   1.1M    665280
89    120.119.42.79    81.0M   189055  30868
90    120.119.42.103   70.2M   1.1M    693727
91    120.119.45.77    67.5M   77818   21179
92    120.119.42.72    63.5M   72550   17287
93    120.119.43.33    40.5M   72368   16195
94    120.119.42.105   32.8M   527519  314729
95    120.119.47.51    32.2M   219744  18159
96    120.119.42.116   31.2M   70915   20930
97    120.119.43.5     28.6M   463916  254761
98    120.119.45.67    27.9M   422611  276102
99    120.119.37.5     27.0M   408443  267494
100   120.119.47.52    26.1M   43851   18061
101   120.119.35.158   25.5M   384201  251154
102   120.119.45.2     17.7M   46414   28374
103   120.119.41.29    17.3M   274744  171089
104   120.119.47.91    15.1M   45460   19979
105   120.119.42.47    13.5M   30063   19621
106   120.119.46.170   10.4M   161903  101874
107   120.119.41.47    9.8M    157094  93282
108   120.119.41.200   9.7M    151095  90995
109   120.119.32.57    9.6M    150555  89655
110   120.119.40.245   8.4M    132726  98884
111   120.119.40.86    8.2M    129323  95148
112   120.119.35.250   7.7M    123790  100878
113   120.119.32.40    7.3M    119682  76684
114   120.119.41.27    6.9M    36924   17239
115   120.119.47.235   6.5M    102858  63152
116   120.119.44.117   6.4M    90139   16534
117   120.119.47.15    6.1M    25831   17032
118   120.119.48.52    5.9M    90373   59073
119   120.119.37.165   5.9M    93985   71237
120   120.119.48.180   5.8M    88503   59461
121   120.119.41.33    5.7M    86526   58098
122   120.119.47.17    5.4M    21440   16315
123   120.119.42.177   5.4M    85187   56052
124   120.119.36.126   5.1M    82413   55410
125   120.119.32.244   4.8M    73530   51752
126   120.119.47.35    4.8M    77686   53661
127   120.119.44.182   4.7M    75614   61404
128   120.119.41.55    4.6M    74649   60119
129   120.119.49.12    4.2M    64655   44408
130   120.119.48.153   4.1M    60184   37444
131   120.119.43.164   4.1M    63418   42773
132   120.119.42.24    4.1M    65412   52172
133   120.119.41.53    4.1M    65221   49183
134   120.119.33.24    4.0M    63519   41168
135   120.119.36.130   4.0M    63346   43934
136   120.119.48.37    4.0M    63408   41018
137   120.119.33.208   4.0M    62602   40286
138   120.119.43.100   4.0M    18603   15540
139   120.119.40.77    3.9M    60531   40082
140   120.119.46.174   3.9M    60472   39692
141   120.119.32.106   3.8M    59690   39496
142   120.119.44.127   3.8M    60599   38037
143   120.119.46.190   3.8M    57853   41731
144   120.119.40.49    3.8M    58935   39899
145   120.119.49.23    3.7M    58968   46127
146   120.119.44.78    3.6M    57388   44478
147   120.119.45.115   3.6M    56349   37763
148   120.119.43.30    3.6M    57156   37232
149   120.119.36.198   3.6M    56448   37421
150   120.119.49.129   3.6M    52692   36220
151   120.119.47.174   3.6M    56483   38115
152   120.119.47.247   3.5M    55394   37379
153   120.119.48.66    3.5M    56455   40710
154   120.119.48.145   3.5M    55361   39231
155   120.119.43.240   3.5M    54420   36710
156   120.119.48.195   3.4M    54548   36054
157   120.119.48.108   3.4M    54096   38665
158   120.119.46.209   3.4M    54703   37682
159   120.119.48.117   3.3M    52872   38810
160   120.119.44.99    3.3M    52794   40351
161   120.119.32.255   3.2M    49132   35260
162   120.119.44.1     3.2M    51813   33474
163   120.119.48.60    3.2M    50624   36499
164   120.119.36.197   3.2M    50341   39827
165   120.119.45.238   3.1M    43185   26469
166   120.119.33.20    3.1M    49512   53113
167   120.119.44.201   3.1M    48836   38237
168   120.119.34.241   3.0M    49196   39809
169   120.119.40.138   3.0M    47609   33498
170   120.119.39.198   2.9M    47580   38983
171   120.119.32.252   2.9M    45402   33619
172   120.119.45.101   2.8M    44412   31210
173   120.119.44.217   2.8M    43538   32692
174   120.119.44.147   2.7M    19984   15859
175   120.119.42.21    2.7M    44354   32687
176   120.119.43.2     2.7M    43531   36086
177   120.119.32.27    2.7M    43184   49631
178   120.119.38.140   2.7M    42323   30512
179   120.119.42.54    2.7M    42699   31789
180   120.119.35.143   2.7M    42119   31464
181   120.119.48.107   2.7M    42800   33128
182   120.119.35.192   2.6M    42017   30262
183   120.119.39.144   2.6M    41172   29702
184   120.119.44.19    2.5M    41398   27908
185   120.119.44.54    2.5M    40519   28667
186   120.119.36.77    2.5M    39753   29742
187   120.119.45.53    2.5M    40017   31537
188   120.119.35.100   2.5M    39649   30137
189   120.119.35.200   2.5M    39212   29509
190   120.119.36.149   2.4M    39549   30605
191   120.119.37.208   2.4M    39151   31706
192   120.119.36.200   2.4M    39448   27718
193   120.119.49.209   2.4M    38845   29309
194   120.119.32.152   2.4M    39413   31536
195   120.119.35.188   2.4M    39012   32247
196   120.119.46.246   2.4M    38426   28141
197   120.119.34.129   2.4M    39032   30733
198   120.119.42.220   2.4M    38883   28012
199   120.119.35.4     2.4M    34354   27353
200   120.119.36.210   2.4M    38635   28684
201   120.119.43.92    2.4M    37957   29991
202   120.119.37.184   2.3M    36750   29026
203   120.119.48.92    2.3M    37557   26988
204   120.119.44.50    2.3M    37530   31755
205   120.119.43.206   2.3M    37150   28504
206   120.119.42.90    2.3M    36939   33528
207   120.119.32.63    2.3M    36315   29269
208   120.119.42.56    2.3M    36281   28845
209   120.119.40.66    2.3M    35945   30177
210   120.119.47.36    2.3M    36410   29724
211   120.119.43.230   2.3M    35595   28527
212   120.119.32.131   2.2M    36081   29289
213   120.119.48.223   2.2M    35070   28895
214   120.119.40.20    2.2M    35967   25649
215   120.119.34.92    2.2M    35381   25309
216   120.119.49.116   2.2M    34804   26111
217   120.119.49.162   2.2M    35065   26497
218   120.119.45.47    2.2M    34414   25784
219   120.119.49.140   2.2M    27091   15881
220   120.119.48.182   2.2M    34370   27865
221   120.119.38.35    2.1M    33874   25564
222   120.119.46.120   2.1M    26469   16348
223   120.119.35.174   2.1M    34459   26448
224   120.119.39.29    2.1M    33858   26198
225   120.119.47.72    2.1M    34092   26171
226   120.119.38.64    2.1M    33840   25971
227   120.119.43.31    2.1M    33544   27485
228   120.119.39.146   2.1M    33850   25453
229   120.119.44.172   2.1M    33706   27028
230   120.119.49.202   2.1M    33386   27448
231   120.119.35.144   2.1M    33386   26909
232   120.119.46.165   2.1M    33588   25235
233   120.119.45.6     2.1M    33494   27506
234   120.119.43.14    2.1M    32401   25504
235   120.119.33.228   2.1M    33446   24852
236   120.119.47.81    2.1M    33391   26442
237   120.119.32.239   2.1M    33106   25806
238   120.119.48.235   2.1M    32742   24530
239   120.119.32.64    2.0M    33208   25992
240   120.119.42.20    2.0M    30467   25388
241   120.119.46.110   2.0M    32229   24855
242   120.119.48.207   2.0M    31563   24321
243   120.119.49.239   2.0M    31803   25068
244   120.119.38.72    2.0M    31804   27154
245   120.119.38.233   2.0M    31599   25495
246   120.119.46.122   2.0M    31893   23541
247   120.119.41.30    2.0M    30475   24949
248   120.119.32.226   2.0M    31552   24140
249   120.119.45.154   2.0M    31101   25939
250   120.119.46.159   1.9M    30895   25399
251   120.119.39.209   1.9M    29742   24167
252   120.119.46.212   1.9M    31384   25165
253   120.119.36.139   1.9M    30753   25110
254   120.119.33.153   1.9M    30733   28405
255   120.119.34.213   1.9M    31286   26039
256   120.119.42.71    1.9M    30735   26978
257   120.119.33.124   1.9M    24912   16141
258   120.119.32.104   1.9M    30756   26271
259   120.119.46.177   1.9M    31169   25724
260   120.119.39.115   1.9M    30434   25207
261   120.119.38.3     1.9M    30685   25246
262   120.119.34.231   1.9M    30770   23837
263   120.119.46.189   1.9M    24627   16351
264   120.119.34.158   1.9M    30118   24735
265   120.119.34.64    1.9M    30212   23059
266   120.119.48.244   1.9M    30212   24874
267   120.119.42.137   1.9M    29204   24004
268   120.119.34.121   1.9M    29872   25134
269   120.119.35.142   1.9M    29848   24605
270   120.119.32.185   1.9M    29643   24367
271   120.119.44.44    1.8M    29692   24764
272   120.119.36.236   1.8M    29754   25651
273   120.119.40.202   1.8M    29163   25267
274   120.119.42.84    1.8M    29494   24225
275   120.119.34.123   1.8M    29329   23384
276   120.119.49.109   1.8M    23497   15562
277   120.119.36.208   1.8M    29054   23847
278   120.119.40.42    1.8M    28572   24302
279   120.119.37.25    1.8M    28899   23322
280   120.119.47.98    1.8M    28995   23921
281   120.119.35.72    1.8M    28214   23068
282   120.119.41.174   1.8M    24097   17683
283   120.119.44.15    1.8M    24264   17303
284   120.119.49.36    1.8M    28438   23203
285   120.119.38.84    1.8M    28174   21753
286   120.119.46.15    1.8M    28180   22099
287   120.119.35.22    1.8M    28518   23199
288   120.119.37.104   1.8M    28101   22768
289   120.119.45.13    1.8M    28295   23639
290   120.119.36.189   1.7M    23393   16157
291   120.119.41.59    1.7M    27565   24016
292   120.119.33.130   1.7M    27882   25105
293   120.119.36.222   1.7M    27913   23721
294   120.119.42.10    1.7M    27554   23859
295   120.119.46.68    1.7M    27900   23596
296   120.119.36.156   1.7M    27349   22320
297   120.119.38.133   1.7M    27428   24794
298   120.119.47.31    1.7M    27448   21349
299   120.119.46.105   1.7M    27276   23694
300   120.119.43.58    1.7M    27050   23187
301   120.119.49.159   1.7M    26784   22706
302   120.119.45.33    1.7M    27084   22221
303   120.119.32.197   1.7M    22132   15321
304   120.119.36.152   1.7M    26475   22117
305   120.119.48.209   1.6M    26282   22470
306   120.119.48.47    1.6M    26057   21932
307   120.119.41.32    1.6M    25817   21504
308   120.119.47.146   1.6M    26348   23111
309   120.119.34.162   1.6M    26362   21833
310   120.119.47.34    1.6M    26253   21682
311   120.119.34.32    1.6M    25781   21259
312   120.119.32.100   1.6M    26443   21840
313   120.119.34.145   1.6M    25763   22062
314   120.119.36.239   1.6M    25922   21350
315   120.119.37.211   1.6M    25501   20357
316   120.119.35.231   1.6M    22657   17773
317   120.119.32.67    1.6M    25202   19473
318   120.119.48.253   1.6M    25096   20431
319   120.119.39.5     1.6M    25532   22858
320   120.119.33.52    1.6M    25011   20480
321   120.119.32.249   1.6M    25313   23704
322   120.119.48.22    1.6M    25071   20206
323   120.119.41.167   1.6M    25131   21028
324   120.119.49.22    1.6M    25210   24016
325   120.119.36.201   1.6M    25129   22423
326   120.119.46.26    1.6M    24613   21027
327   120.119.41.145   1.5M    24712   21473
328   120.119.36.95    1.5M    24703   20731
329   120.119.48.33    1.5M    24645   21551
330   120.119.47.30    1.5M    24863   22405
331   120.119.37.2     1.5M    24117   20528
332   120.119.45.205   1.5M    23961   21614
333   120.119.37.38    1.5M    24135   21006
334   120.119.47.229   1.5M    24300   20665
335   120.119.44.32    1.5M    24062   19790
336   120.119.41.199   1.5M    23965   22846
337   120.119.46.172   1.5M    24222   21044
338   120.119.48.103   1.5M    23898   19577
339   120.119.36.136   1.5M    23800   19781
340   120.119.48.137   1.5M    24719   15717
341   120.119.49.220   1.5M    23874   20018
342   120.119.36.113   1.5M    24135   20092
343   120.119.46.57    1.5M    23642   20850
344   120.119.46.245   1.5M    23945   20164
345   120.119.32.98    1.5M    23718   19054
346   120.119.32.228   1.5M    23875   19275
347   120.119.35.194   1.5M    24073   20483
348   120.119.36.143   1.5M    23878   19992
349   120.119.41.126   1.5M    23837   20917
350   120.119.42.42    1.5M    23115   22320
351   120.119.39.217   1.5M    23286   20817
352   120.119.36.87    1.5M    23401   19828
353   120.119.39.79    1.4M    22789   19850
354   120.119.42.3     1.4M    22653   20331
355   120.119.43.12    1.4M    20082   17413
356   120.119.32.229   1.4M    22756   22795
357   120.119.39.220   1.4M    22634   19367
358   120.119.41.155   1.4M    22765   19561
359   120.119.45.30    1.4M    22935   21806
360   120.119.39.242   1.4M    23047   18994
361   120.119.42.189   1.4M    22443   20576
362   120.119.41.149   1.4M    22663   20217
363   120.119.42.225   1.4M    22530   20192
364   120.119.32.56    1.4M    22441   20070
365   120.119.47.44    1.4M    21926   19199
366   120.119.40.147   1.4M    21756   19944
367   120.119.41.71    1.4M    19230   17347
368   120.119.41.230   1.4M    21652   19228
369   120.119.35.97    1.4M    21916   19750
370   120.119.43.124   1.4M    21929   23029
371   120.119.41.115   1.4M    21392   18261
372   120.119.46.67    1.4M    21395   19956
373   120.119.49.143   1.4M    21750   19102
374   120.119.33.146   1.3M    21709   21709
375   120.119.47.39    1.3M    21545   20268
376   120.119.41.107   1.3M    21473   19389
377   120.119.44.28    1.3M    21501   18986
378   120.119.39.183   1.3M    21092   17599
379   120.119.34.230   1.3M    21407   18202
380   120.119.43.241   1.3M    21130   21239
381   120.119.42.65    1.3M    20905   19474
382   120.119.46.38    1.3M    21370   18003
383   120.119.34.142   1.3M    20724   18560
384   120.119.41.244   1.3M    21164   19851
385   120.119.33.243   1.3M    20967   18035
386   120.119.40.192   1.3M    20805   18406
387   120.119.42.33    1.3M    20827   19487
388   120.119.35.56    1.3M    21065   22214
389   120.119.37.166   1.3M    20967   21383
390   120.119.43.77    1.3M    21131   20364
391   120.119.33.101   1.3M    20745   19423
392   120.119.48.203   1.3M    21040   18756
393   120.119.33.41    1.3M    20897   17125
394   120.119.41.77    1.3M    21178   19133
395   120.119.35.149   1.3M    20943   18546
396   120.119.42.61    1.3M    20984   18986
397   120.119.41.141   1.3M    20503   19168
398   120.119.47.54    1.3M    20881   18009
399   120.119.41.205   1.3M    20759   19434
400   120.119.46.102   1.3M    20732   19462
401   120.119.33.122   1.3M    20481   19828
402   120.119.41.152   1.3M    20790   19863
403   120.119.35.153   1.3M    20519   20100
404   120.119.32.72    1.3M    20572   18771
405   120.119.41.193   1.3M    20448   19597
406   120.119.42.14    1.3M    20236   19075
407   120.119.34.194   1.3M    20392   18244
408   120.119.41.210   1.3M    20556   19251
409   120.119.35.181   1.3M    20655   17770
410   120.119.41.166   1.3M    19825   18674
411   120.119.35.239   1.3M    20464   18469
412   120.119.35.199   1.3M    20573   18074
413   120.119.42.35    1.3M    20458   19383
414   120.119.48.156   1.3M    20140   17521
415   120.119.42.12    1.3M    20341   19217
416   120.119.37.21    1.3M    20632   18287
417   120.119.48.163   1.3M    20084   17674
418   120.119.41.8     1.3M    19686   15887
419   120.119.42.43    1.3M    19957   18957
420   120.119.41.196   1.3M    20644   18544
421   120.119.42.76    1.3M    20355   19177
422   120.119.41.159   1.3M    20549   19479
423   120.119.41.211   1.3M    19898   18756
424   120.119.41.188   1.3M    20450   19279
425   120.119.36.74    1.3M    19928   18092
426   120.119.41.214   1.3M    19658   18410
427   120.119.38.25    1.3M    20338   18275
428   120.119.41.185   1.3M    20264   19344
429   120.119.41.183   1.3M    20064   19061
430   120.119.35.27    1.3M    19913   18841
431   120.119.41.143   1.3M    20161   18387
432   120.119.39.36    1.3M    20327   18984
433   120.119.48.193   1.3M    19902   18423
434   120.119.33.74    1.3M    20167   18568
435   120.119.42.50    1.3M    19608   17881
436   120.119.45.180   1.3M    20063   18502
437   120.119.49.125   1.3M    19793   19461
438   120.119.33.44    1.3M    19920   18430
439   120.119.33.125   1.3M    20057   17396
440   120.119.41.165   1.3M    20105   18983
441   120.119.37.199   1.3M    20379   18908
442   120.119.42.228   1.3M    20219   18641
443   120.119.42.66    1.3M    19637   18356
444   120.119.42.73    1.3M    20058   18983
445   120.119.41.227   1.3M    19941   18979
446   120.119.41.178   1.3M    20022   18763
447   120.119.42.74    1.3M    19536   18700
448   120.119.34.149   1.3M    20180   20180
449   120.119.46.206   1.3M    20002   18566
450   120.119.41.121   1.3M    19858   18550
451   120.119.42.36    1.3M    20112   18923
452   120.119.41.146   1.2M    20003   18824
453   120.119.41.142   1.2M    19952   18784
454   120.119.39.167   1.2M    20364   17378
455   120.119.42.13    1.2M    19848   18311
456   120.119.42.118   1.2M    18607   16992
457   120.119.32.3     1.2M    19318   17942
458   120.119.47.209   1.2M    19652   18004
459   120.119.42.196   1.2M    19326   17987
460   120.119.41.114   1.2M    19350   18117
461   120.119.37.52    1.2M    19543   16608
462   120.119.41.228   1.2M    19883   18337
463   120.119.36.235   1.2M    19891   18489
464   120.119.42.5     1.2M    19426   18091
465   120.119.42.25    1.2M    19908   18628
466   120.119.33.56    1.2M    19847   17797
467   120.119.42.26    1.2M    19969   19231
468   120.119.36.111   1.2M    19976   17908
469   120.119.42.44    1.2M    19659   18467
470   120.119.41.62    1.2M    19443   18552
471   120.119.42.82    1.2M    19378   18326
472   120.119.35.213   1.2M    19959   19357
473   120.119.41.213   1.2M    19764   18518
474   120.119.41.112   1.2M    19569   18151
475   120.119.41.239   1.2M    19564   18665
476   120.119.41.56    1.2M    19950   18768
477   120.119.43.135   1.2M    19967   18947
478   120.119.42.230   1.2M    19834   18036
479   120.119.48.194   1.2M    19796   18848
480   120.119.42.185   1.2M    19474   18570
481   120.119.49.69    1.2M    19396   18383
482   120.119.46.232   1.2M    19348   18049
483   120.119.46.180   1.2M    19430   18060
484   120.119.47.12    1.2M    19743   18762
485   120.119.41.161   1.2M    19495   18405
486   120.119.36.23    1.2M    19580   18127
487   120.119.42.51    1.2M    19633   18437
488   120.119.41.235   1.2M    19377   18220
489   120.119.34.105   1.2M    19702   18649
490   120.119.41.247   1.2M    19580   18664
491   120.119.41.172   1.2M    19758   17798
492   120.119.41.209   1.2M    19566   18379
493   120.119.42.70    1.2M    19321   18076
494   120.119.40.254   1.2M    19336   18130
495   120.119.41.154   1.2M    19582   18411
496   120.119.41.241   1.2M    19403   18186
497   120.119.42.69    1.2M    19543   18072
498   120.119.36.58    1.2M    19823   18369
499   120.119.41.255   1.2M    19584   18455
500   120.119.43.109   1.2M    19615   18003
501   120.119.46.53    1.2M    19357   18076
502   120.119.49.68    1.2M    19752   17916
503   120.119.37.239   1.2M    19391   18115
504   120.119.40.188   1.2M    19812   18308
505   120.119.45.147   1.2M    19291   17859
506   120.119.42.40    1.2M    19289   17987
507   120.119.36.247   1.2M    19542   18288
508   120.119.39.99    1.2M    18963   17724
509   120.119.37.22    1.2M    19610   16572
510   120.119.47.20    1.2M    19801   18510
511   120.119.38.142   1.2M    19197   17757
512   120.119.44.69    1.2M    19069   17712
513   120.119.42.62    1.2M    19197   18007
514   120.119.35.245   1.2M    19084   17215
515   120.119.41.223   1.2M    19488   18311
516   120.119.43.79    1.2M    19610   18209
517   120.119.41.40    1.2M    19807   18353
518   120.119.42.45    1.2M    19648   18808
519   120.119.37.10    1.2M    19499   18217
520   120.119.41.138   1.2M    19269   18058
521   120.119.41.251   1.2M    19494   18278
522   120.119.41.153   1.2M    19677   18436
523   120.119.42.52    1.2M    19585   18180
524   120.119.38.97    1.2M    19240   16712
525   120.119.45.37    1.2M    19592   17490
526   120.119.42.6     1.2M    19387   18467
527   120.119.42.173   1.2M    19322   18163
528   120.119.48.170   1.2M    19622   17344
529   120.119.41.242   1.2M    18867   17783
530   120.119.37.46    1.2M    19509   18091
531   120.119.33.144   1.2M    19068   17545
532   120.119.38.228   1.2M    19570   18860
533   120.119.41.249   1.2M    19217   17959
534   120.119.40.139   1.2M    19269   17582
535   120.119.41.195   1.2M    19619   18273
536   120.119.41.98    1.2M    19319   17989
537   120.119.32.41    1.2M    19490   18412
538   120.119.39.58    1.2M    19375   18383
539   120.119.38.235   1.2M    19022   17592
540   120.119.36.180   1.2M    18879   17615
541   120.119.42.30    1.2M    19363   18338
542   120.119.32.20    1.2M    19101   17686
543   120.119.41.189   1.2M    19576   18444
544   120.119.39.113   1.2M    19416   16245
545   120.119.48.109   1.2M    19448   18134
546   120.119.41.37    1.2M    19135   18203
547   120.119.42.178   1.2M    19240   18200
548   120.119.38.73    1.2M    19134   18001
549   120.119.41.232   1.2M    19573   18564
550   120.119.47.168   1.2M    19071   17869
551   120.119.42.49    1.2M    19388   18315
552   120.119.40.19    1.2M    19515   16602
553   120.119.42.34    1.2M    19357   18277
554   120.119.45.46    1.2M    18928   17877
555   120.119.45.215   1.2M    18697   17334
556   120.119.49.20    1.2M    19558   17951
557   120.119.41.35    1.2M    19431   18368
558   120.119.41.203   1.2M    19480   18531
559   120.119.43.6     1.2M    19366   17718
560   120.119.41.218   1.2M    19396   18276
561   120.119.41.234   1.2M    19348   17989
562   120.119.48.44    1.2M    18830   17548
563   120.119.46.28    1.2M    19409   17725
564   120.119.41.101   1.2M    19354   18199
565   120.119.43.150   1.2M    19566   17068
566   120.119.47.88    1.2M    19245   18007
567   120.119.48.28    1.2M    19441   17991
568   120.119.41.206   1.2M    19384   18336
569   120.119.39.140   1.2M    19097   17263
570   120.119.42.227   1.2M    19064   17625
571   120.119.32.43    1.2M    19467   18145
572   120.119.38.89    1.2M    18794   17418
573   120.119.37.14    1.2M    18885   17586
574   120.119.42.4     1.2M    19025   18193
575   120.119.37.100   1.2M    18881   17316
576   120.119.47.5     1.2M    19423   18152
577   120.119.41.194   1.2M    19196   17904
578   120.119.41.250   1.2M    19425   18219
579   120.119.41.109   1.2M    19140   18088
580   120.119.37.123   1.2M    18912   17567
581   120.119.32.148   1.2M    18891   17707
582   120.119.41.190   1.2M    18952   17851
583   120.119.41.171   1.2M    19353   18240
584   120.119.35.157   1.2M    19191   17757
585   120.119.32.76    1.2M    19174   17784
586   120.119.41.254   1.2M    19478   18432
587   120.119.42.253   1.2M    18851   17047
588   120.119.45.54    1.2M    19334   16957
589   120.119.41.158   1.2M    19267   18149
590   120.119.40.33    1.2M    18884   17299
591   120.119.41.212   1.2M    19220   17595
592   120.119.41.246   1.2M    19405   18253
593   120.119.41.147   1.2M    18710   17471
594   120.119.41.36    1.2M    18946   17414
595   120.119.33.28    1.2M    19251   17737
596   120.119.45.109   1.2M    19031   17856
597   120.119.42.83    1.2M    19300   18146
598   120.119.41.96    1.2M    18931   17512
599   120.119.34.28    1.2M    19432   17921
600   120.119.41.120   1.2M    19141   17841
601   120.119.41.181   1.2M    19248   18534
602   120.119.42.19    1.2M    19170   18099
603   120.119.42.124   1.2M    18788   17697
604   120.119.48.53    1.2M    18812   17708
605   120.119.41.136   1.2M    19451   18153
606   120.119.38.24    1.2M    18918   17645
607   120.119.34.224   1.2M    18883   17583
608   120.119.45.139   1.2M    19254   17960
609   120.119.34.39    1.2M    19069   17502
610   120.119.41.169   1.2M    19073   17494
611   120.119.42.207   1.2M    18852   17788
612   120.119.41.236   1.2M    19100   17812
613   120.119.45.88    1.2M    19335   18006
614   120.119.44.119   1.2M    18752   17513
615   120.119.49.10    1.2M    18788   17545
616   120.119.44.237   1.2M    19064   18201
617   120.119.47.95    1.2M    18855   17259
618   120.119.38.16    1.2M    19369   18134
619   120.119.42.41    1.2M    18928   17958
620   120.119.40.224   1.2M    19086   18103
621   120.119.41.63    1.2M    19152   17956
622   120.119.37.148   1.2M    19189   16201
623   120.119.41.243   1.2M    18946   18163
624   120.119.49.205   1.2M    19364   17629
625   120.119.38.69    1.2M    19179   17972
626   120.119.39.179   1.2M    18865   17561
627   120.119.41.168   1.2M    19233   18043
628   120.119.39.20    1.2M    19283   18088
629   120.119.36.185   1.2M    19203   18228
630   120.119.32.33    1.2M    18817   17440
631   120.119.45.144   1.2M    19270   17886
632   120.119.41.150   1.2M    18963   17859
633   120.119.41.248   1.2M    19259   18255
634   120.119.41.198   1.2M    19366   16986
635   120.119.45.7     1.2M    18952   17541
636   120.119.40.26    1.2M    18393   16955
637   120.119.40.211   1.2M    18895   17788
638   120.119.49.75    1.2M    18715   17710
639   120.119.42.17    1.2M    19051   17846
640   120.119.36.157   1.2M    18672   17462
641   120.119.45.93    1.2M    18827   17612
642   120.119.41.41    1.2M    18973   17901
643   120.119.38.193   1.2M    18934   18112
644   120.119.43.20    1.2M    18824   17262
